Inleiding
Ervaring is cruciaal in de zorg. Dit overzicht beschrijft de verschillende ervaringsniveaus, wat er van u verwacht wordt, en hoe u doorgroeit.
Overzicht Ervaringsniveaus
| Niveau | Jaren ervaring | Kenmerken |
|---|---|---|
| Starter/Junior | 0-2 jaar | Leert en groeit |
| Medior | 2-5 jaar | Zelfstandig |
| Senior | 5-10 jaar | Begeleidt anderen |
| Expert/Specialist | 10+ jaar | Inhoudelijk leider |
| Leidinggevend | Variabel | Managet team |
Salarisprogressie
Indicatieve bruto maandsalarissen (verpleegkundige):
| Niveau | Indicatief salaris |
|---|---|
| Starter | EUR 2.800 - 3.200 |
| Medior | EUR 3.200 - 3.800 |
| Senior | EUR 3.800 - 4.500 |
| Specialist | EUR 4.500+ |
Competenties per Niveau
Starter
- Basisvaardigheden
- Werkt onder supervisie
- Leergierig
Medior
- Zelfstandig werkend
- Coacht stagiaires
- Neemt initiatief
Senior
- Begeleidt collega’s
- Lost complexe cases op
- Draagt bij aan beleid
Expert
- Inhoudelijk specialist
- Ontwikkelt protocollen
- Geeft scholing

